设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
天津华北地质勘查总院2023年公开招聘高层次人才面试考核成绩和体检人员名单 | ||||||||
报考 单位 | 报考岗位 | 岗位 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 面试考核 | 排名 | 备注 |
天津华北地质勘查总院 | 地质矿产技术员 | 011 | 1 | 张航川 | 20230726007 | 90.00 | 1 | 进入体检 |
郭媛 | 20230726008 | 79.67 | 2 |
| ||||
生态环境技术员 | 012 | 1 | 史福有 | 20230726011 | 81.00 | 1 | 进入体检 | |
姬程鹏 | 20230726014 | 80.33 | 2 |
| ||||
江文渊 | 20230726013 | 79.67 | 3 |
| ||||
杨美玉 | 20230726010 | 78.33 | 4 |
| ||||
赵加磊 | 20230726009 | 63.33 | 5 |
| ||||
李阳 | 20230726012 | 缺考 |
|
| ||||
地质技术员1 | 013 | 1 | 赵秋来 | 20230726017 | 83.33 | 1 | 进入体检 | |
刘勇强 | 20230726018 | 79.33 | 2 |
| ||||
张艳昌 | 20230726015 | 77.33 | 3 |
| ||||
李生 | 20230726016 | 68.33 | 4 |
| ||||
水工环技术员 | 015 | 1 | 张平平 | 20230726020 | 90.67 | 1 | 进入体检 | |
张亚南 | 20230726019 | 74.33 | 2 |
| ||||
刘振旺 | 20230726021 | 70.00 | 3 |
相关新闻
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29