设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一七大队2024年第一批公开招聘高层次人才 面试考核成绩和体检人员名单 | ||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 面试考核成绩 | 排名 | 备注 |
华北地质勘查局五一七大队 | 专技岗 | 102 | 2 | 湛昊 | 20240617202 | 79.70 | 1 | 进入体检 |
专技岗 | 103 | 1 | 柴陆军 | 20240617203 | 79.60 | 1 | 进入体检 | |
专技岗 | 104 | 1 | 杨亚莉 | 20240617205 | 81.20 | 1 | 进入体检 | |
104 | 马天祥 | 20240617204 | 69.40 | 2 |
| |||
104 | 牛识音 | 20240617206 | 64.60 | 3 |
| |||
专技岗(会计) | 105 | 1 | 曲瑶 | 20240617208 | 55.30 | 1 | 面试考核成绩低于60分 | |
105 | 邢会龙 | 20240617207 | 50.70 | 2 | 面试考核成绩低于60分 |
相关新闻
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29