设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局第四地质大队2024年第三批公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
华北地质勘查局第四地质大队 | 专技岗 | 098 | 1 | 郭兴浩 | 20240913052 | 72.0 | 进入面试 |
孙艺珂 | 20240913054 | 69.5 | 进入面试 | ||||
贾诺璞 | 20240913060 | 69.0 | 进入面试 | ||||
李天雨 | 20240913010 | 64.0 | | ||||
张丽瑾 | 20240913004 | 62.0 | | ||||
李阳 | 20240913032 | 61.5 | | ||||
张长辉 | 20240913145 | 61.5 | | ||||
杜尚全 | 20240913046 | 61.0 | | ||||
张智慧 | 20240913034 | 59.0 | | ||||
韩保荣 | 20240913038 | 58.5 | | ||||
杨潇 | 20240913084 | 58.5 | | ||||
郝文科 | 20240913086 | 58.0 | | ||||
赵鸿杰 | 20240913064 | 57.5 | | ||||
魏修全 | 20240913022 | 57.0 | | ||||
张昊森 | 20240913056 | 57.0 | | ||||
李伟杰 | 20240913076 | 56.5 | | ||||
刘栖昌 | 20240913070 | 56.0 | | ||||
王峥城 | 20240913050 | 55.0 | | ||||
张和傲 | 20240913066 | 55.0 | | ||||
王琳颖 | 20240913080 | 55.0 | | ||||
李春鑫 | 20240913068 | 54.5 | | ||||
夏思然 | 20240913012 | 53.5 | | ||||
郭瑞东 | 20240913088 | 53.5 | | ||||
赵宝慧 | 20240913020 | 52.5 | | ||||
魏星天 | 20240913030 | 52.0 | | ||||
杨瑞轩 | 20240913024 | 50.5 | | ||||
武文清 | 20240913139 | 50.5 | | ||||
曹威 | 20240913135 | 50.0 | | ||||
周伟 | 20240913147 | 49.5 | | ||||
李云涛 | 20240913074 | 48.5 | | ||||
黄雅晨 | 20240913141 | 48.0 | | ||||
王一名 | 20240913082 | 47.5 | | ||||
刘玉群 | 20240913072 | 46.5 | | ||||
赵晨曦 | 20240913014 | 46.0 | | ||||
齐恒杰 | 20240913078 | 46.0 | | ||||
刘伟 | 20240913137 | 45.5 | | ||||
高杨 | 20240913131 | 45.0 | | ||||
郑泽坤 | 20240913058 | 42.0 | | ||||
田佳宁 | 20240913026 | 40.5 | | ||||
胡玉刚 | 20240913002 | 缺考 | | ||||
彭飞 | 20240913006 | 缺考 | | ||||
尹慕晗 | 20240913008 | 缺考 | | ||||
金淼 | 20240913016 | 缺考 | | ||||
刘彦菲 | 20240913018 | 缺考 | | ||||
李艺峰 | 20240913028 | 缺考 | | ||||
历俏 | 20240913036 | 缺考 | | ||||
邵家伟 | 20240913040 | 缺考 | | ||||
田爽 | 20240913042 | 缺考 | | ||||
寇田 | 20240913044 | 缺考 | | ||||
吴乾正 | 20240913048 | 缺考 | | ||||
王芳芳 | 20240913062 | 缺考 | | ||||
董赛鑫 | 20240913090 | 缺考 | | ||||
路祥来 | 20240913133 | 缺考 | | ||||
吴潇 | 20240913143 | 缺考 | | ||||
专技岗 | 099 | 1 | 张思佳 | 20240913185 | 62.5 | 进入面试 | |
张昀姗 | 20240913195 | 61.0 | 进入面试 | ||||
杜卓威 | 20240913191 | 58.0 | 进入面试 | ||||
司唯 | 20240913187 | 52.5 | | ||||
温荣婧 | 20240913189 | 缺考 | | ||||
陈晓玉 | 20240913193 | 缺考 | | ||||
专技岗 | 100 | 1 | 王涛 | 20240913129 | 59.5 | 进入面试 | |
杨逸然 | 20240913115 | 54.0 | 进入面试 | ||||
邱继民 | 20240913107 | 51.5 | 进入面试 | ||||
蔡雪婷 | 20240913117 | 47.0 | | ||||
魏忠瑞 | 20240913123 | 46.0 | | ||||
候振强 | 20240913127 | 46.0 | | ||||
张硕 | 20240913103 | 45.5 | | ||||
高原 | 20240913118 | 45.5 | | ||||
李瑞龙 | 20240913125 | 45.0 | | ||||
赵云辉 | 20240913109 | 44.0 | | ||||
武伟 | 20240913113 | 42.5 | | ||||
郝廷凌 | 20240913095 | 42.0 | | ||||
魏增昊 | 20240913093 | 41.0 | | ||||
吴法雨 | 20240913105 | 39.5 | | ||||
范勇康 | 20240913091 | 缺考 | | ||||
詹志达 | 20240913097 | 缺考 | | ||||
高燕彬 | 20240913099 | 缺考 | | ||||
刘永强 | 20240913101 | 缺考 | | ||||
李鑫朔 | 20240913111 | 缺考 | | ||||
张志远 | 20240913119 | 缺考 | | ||||
邱茂星 | 20240913121 | 缺考 | | ||||
专技岗 | 101 | 1 | 单家乐 | 20240913163 | 59.5 | 进入面试 | |
方新盛 | 20240913167 | 55.5 | 进入面试 | ||||
赵瑞迪 | 20240913165 | 51.0 | 进入面试 | ||||
宋媛 | 20240913169 | 49.0 | | ||||
张艺超 | 20240913171 | 缺考 | | ||||
由思远 | 20240913173 | 缺考 | |
相关新闻
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29