设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一九大队2025年公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
华北地质勘查局五一九大队 | 专技岗十三级 | 020 | 1 | 屠佳 | 20250302001 | 63.0 | 进入面试 |
成亮 | 20250302005 | 47.5 | 成绩低于合格分数线 | ||||
杨兴彬 | 20250302003 | 缺考 | | ||||
专技岗十三级 | 021 | 1 | 尹阔 | 20250302065 | 69.5 | 进入面试 | |
胡卉卉 | 20250302067 | 缺考 | | ||||
任军博 | 20250302063 | 缺考 | | ||||
王子康 | 20250302061 | 缺考 | | ||||
专技岗十三级 | 022 | 1 | 孙晓东 | 20250302049 | 69.0 | 进入面试 | |
张程达 | 20250302015 | 67.0 | 进入面试 | ||||
高明 | 20250302047 | 66.5 | 进入面试 | ||||
王晔 | 20250302528 | 61.5 | | ||||
杨佳雨 | 20250302039 | 60.0 | | ||||
苟芷怡 | 20250302053 | 59.5 | | ||||
张佳伟 | 20250302033 | 59.0 | | ||||
贾梦旋 | 20250302007 | 58.5 | | ||||
刘诏烜 | 20250302029 | 55.5 | | ||||
李嘉琪 | 20250302021 | 51.5 | | ||||
谷一帆 | 20250302031 | 50.5 | | ||||
张笑晨 | 20250302023 | 50.0 | | ||||
费天阳 | 20250302013 | 49.5 | | ||||
赵晗清 | 20250302019 | 49.0 | | ||||
马苗苗 | 20250302009 | 47.5 | | ||||
严国 | 20250302051 | 47.5 | | ||||
谢婧一 | 20250302035 | 46.0 | | ||||
杜喜旺 | 20250302043 | 缺考 | | ||||
段明洋 | 20250302037 | 缺考 | | ||||
冯晓晴 | 20250302041 | 缺考 | | ||||
计烜 | 20250302045 | 缺考 | | ||||
潘鑫羽 | 20250302027 | 缺考 | | ||||
任天琦 | 20250302025 | 缺考 | | ||||
王琪 | 20250302017 | 缺考 | | ||||
王友 | 20250302011 | 缺考 | | ||||
专技岗十三级 | 023 | 1 | 李一诺 | 20250302304 | 63.5 | 进入面试 | |
刘东石 | 20250302306 | 60.0 | 进入面试 | ||||
王继辉 | 20250302300 | 58.5 | 进入面试 | ||||
郑昕硕 | 20250302286 | 57.5 | | ||||
丁世伟 | 20250302294 | 55.0 | | ||||
杨语涵 | 20250302280 | 53.0 | | ||||
张昊森 | 20250302282 | 52.0 | | ||||
李政 | 20250302302 | 51.0 | | ||||
杜烁航 | 20250302288 | 50.0 | | ||||
李启迪 | 20250302290 | 50.0 | | ||||
赵宝慧 | 20250302292 | 49.5 | | ||||
杨朔 | 20250302274 | 45.0 | | ||||
郞森 | 20250302278 | 44.5 | | ||||
高阳阳 | 20250302298 | 41.5 | | ||||
陈永盛 | 20250302272 | 40.0 | | ||||
范宗信 | 20250302284 | 缺考 | | ||||
刘曼 | 20250302296 | 缺考 | | ||||
杨淇 | 20250302276 | 缺考 | | ||||
专技岗十三级 | 024 | 1 | 卢纪霖 | 20250302326 | 56.5 | 进入面试 | |
李新宇 | 20250302314 | 53.0 | 进入面试 | ||||
王蕊 | 20250302312 | 52.5 | 进入面试 | ||||
刘奎 | 20250302324 | 49.0 | | ||||
付永振 | 20250302328 | 47.0 | | ||||
张学伟 | 20250302320 | 44.0 | | ||||
何佳 | 20250302316 | 43.5 | | ||||
史洁 | 20250302318 | 41.0 | | ||||
王晶 | 20250302308 | 41.0 | | ||||
王一名 | 20250302310 | 缺考 | | ||||
周伟 | 20250302322 | 缺考 | | ||||
专技岗十三级 | 025 | 1 | 段志刚 | 20250302334 | 73.5 | 进入面试 | |
孙艺珂 | 20250302526 | 67.5 | 进入面试 | ||||
孙普庆 | 20250302340 | 61.0 | 进入面试 | ||||
王成琦 | 20250302529 | 58.0 | | ||||
杨博文 | 20250302336 | 56.0 | | ||||
宫庆凯 | 20250302344 | 55.5 | | ||||
田超 | 20250302330 | 47.5 | | ||||
李文华 | 20250302342 | 46.5 | | ||||
肖瑜 | 20250302338 | 44.0 | | ||||
杨旭 | 20250302332 | 43.5 | | ||||
专技岗十三级 | 026 | 1 | 肖云友 | 20250302478 | 82.0 | 进入面试 | |
张帅发 | 20250302482 | 74.5 | 进入面试 | ||||
张斌 | 20250302490 | 74.0 | 进入面试 | ||||
曹宇朦 | 20250302496 | 73.0 | | ||||
杨陈 | 20250302502 | 72.5 | | ||||
赵仁杰 | 20250302486 | 71.0 | | ||||
董自华 | 20250302505 | 70.0 | | ||||
赵新宇 | 20250302488 | 70.0 | | ||||
连强雷 | 20250302513 | 69.5 | | ||||
代仁龙 | 20250302519 | 65.5 | | ||||
牛青云 | 20250302507 | 65.5 | | ||||
李倩 | 20250302494 | 65.0 | | ||||
李素欣 | 20250302500 | 64.5 | | ||||
刘宇彤 | 20250302492 | 64.0 | | ||||
杨晓荣 | 20250302476 | 64.0 | | ||||
张雨 | 20250302509 | 62.0 | | ||||
李雯 | 20250302484 | 61.5 | | ||||
武淼辰 | 20250302480 | 61.0 | | ||||
白玉洁 | 20250302498 | 缺考 | | ||||
李毅 | 20250302515 | 缺考 | | ||||
刘浩 | 20250302511 | 缺考 | | ||||
王子文 | 20250302517 | 缺考 | | ||||
专技岗十三级 | 027 | 1 | 庞若彤 | 20250302461 | 74.0 | 进入面试 | |
张震 | 20250302473 | 73.5 | 进入面试 | ||||
刘帆 | 20250302459 | 67.5 | 进入面试 | ||||
李真 | 20250302469 | 59.5 | | ||||
王梓馨 | 20250302465 | 57.5 | | ||||
刘潇嶷 | 20250302457 | 55.5 | | ||||
王梦瑶 | 20250302463 | 54.5 | | ||||
刘欢欢 | 20250302527 | 51.5 | | ||||
刘佳 | 20250302467 | 51.0 | | ||||
刘乐桐 | 20250302455 | 37.0 | | ||||
刘梦慧 | 20250302471 | 36.0 | |
相关新闻
2025-03-12
2025-03-12
2025-03-12
2025-03-12
2025-03-12