设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
天津市地质研究和海洋地质中心2025年公开招聘高层次人才面试考核成绩和体检人员名单 | ||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 面试考核成绩 | 排名 | 备注 |
天津市地质研究和海洋地质中心 | 专技岗十三级 | 103 | 1 | 杨俊 | 20250330205 | 79.00 | 1 | 进入体检 |
王默林 | 20250330203 | 78.30 | 2 | | ||||
李杨 | 20250330204 | 78.30 | 2 | |
相关新闻
2025-03-31
2025-03-31
2025-03-31
2025-03-31
2025-03-31