设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一九大队公开招聘拟聘用人员公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 屠佳 | 男 | 1987.11 | 本科 | | 资源勘查工程 | 河北地质大学 | | 20250330037 | 华北地质勘查局五一九大队 | 74.50 | |
2 | 张程达 | 男 | 2000.09 | 研究生 | 硕士 | 资源与环境 | 河北地质大学 | | 20250330040 | 华北地质勘查局五一九大队 | 75.65 | |
3 | 李一诺 | 男 | 2002.09 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 天津职业技术师范大学 | | 20250330042 | 华北地质勘查局五一九大队 | 73.60 | |
4 | 王蕊 | 女 | 1981.09 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 河北大学 | | 20250330047 | 华北地质勘查局五一九大队 | 69.25 | |
5 | 段志刚 | 男 | 1997.07 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 中国地质大学(北京) | | 20250330048 | 华北地质勘查局五一九大队 | 77.90 | |
6 | 肖云友 | 男 | 2000.09 | 研究生 | 硕士 | 林业 | 东北林业大学 | | 20250330051 | 华北地质勘查局五一九大队 | 83.85 | |
7 | 庞若彤 | 女 | 2000.11 | 研究生 | 硕士 | 会计 | 华北电力大学 | | 20250330054 | 华北地质勘查局五一九大队 | 75.00 | 递补人员 |
相关新闻
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21