设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一七大队公开招聘拟聘用人员公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 史帅帅 | 男 | 1995.09 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 河北地质大学 | | 20250330012 | 华北地质勘查局五一七大队 | 76.25 | |
2 | 刘亚乐 | 男 | 1997.09 | 本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 桂林理工大学 | | 20250330015 | 华北地质勘查局五一七大队 | 69.75 | |
3 | 于洋 | 男 | 1998.06 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 长安大学 | | 20250330027 | 华北地质勘查局五一七大队 | 66.90 | |
4 | 张小宁 | 男 | 2000.08 | 研究生 | 硕士 | 水利工程 | 中国地质大学(武汉) | | 20250330016 | 华北地质勘查局五一七大队 | 77.50 | |
5 | 刘光辉 | 男 | 1998.12 | 研究生 | 硕士 | 水利工程 | 河北工程大学 | | 20250330017 | 华北地质勘查局五一七大队 | 74.35 | |
6 | 张云飞 | 男 | 1991.09 | 研究生 | 硕士 | 水文地质学 | 中国地质大学(武汉) | | 20250330019 | 华北地质勘查局五一七大队 | 64.00 | |
7 | 胡鑫宇 | 男 | 1998.04 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国矿业大学(北京) | | 20250330023 | 华北地质勘查局五一七大队 | 66.40 | |
8 | 杨帆 | 男 | 2003.08 | 本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 河北地质大学 | | 20250330025 | 华北地质勘查局五一七大队 | 73.80 | |
9 | 张艺超 | 男 | 2002.10 | 本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 河北地质大学 | | 20250330024 | 华北地质勘查局五一七大队 | 69.75 | |
10 | 杨梦超 | 男 | 1999.10 | 研究生 | 硕士 | 资源与环境 | 长安大学 | | 20250330030 | 华北地质勘查局五一七大队 | 63.80 | |
11 | 宫亚东 | 男 | 1997.02 | 研究生 | 硕士 | 资源与环境 | 中国地质大学(北京) | | 20250330031 | 华北地质勘查局五一七大队 | 60.40 | |
12 | 裴一繁 | 男 | 2002.06 | 本科 | 学士 | 城市地下空间工程 | 中北大学 | | 20250330033 | 华北地质勘查局五一七大队 | 67.90 | |
13 | 黄赛 | 男 | 1999.05 | 研究生 | 硕士 | 岩土工程 | 石家庄铁道大学 | | 20250330034 | 华北地质勘查局五一七大队 | 64.40 | 递补人员 |
14 | 张晴 | 男 | 1998.02 | 研究生 | 硕士 | 测绘工程 | 河南理工大学 | | 20250330035 | 华北地质勘查局五一七大队 | 63.50 | |
15 | 李树贤 | 女 | 1989.08 | 本科 | 学士 | 会计学 | 江西财经大学 | 会计师 | 20250330036 | 华北地质勘查局五一七大队 | 75.00 | |
相关新闻
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21