设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北有色工程勘察院有限公司公开招聘拟聘用人员公示表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 何维 | 男 | 1990.06 | 本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 石家庄经济学院 | 20250608001 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 70.54 |
2 | 郭鹏飞 | 男 | 1990.04 | 研究生 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 安徽理工大学 | 20250608003 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 65.90 |
3 | 李华恩 | 男 | 1987.06 | 本科 | 学士 | 地质工程 | 中国矿业大学 | 20250608005 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 65.60 |
4 | 姜怀 | 男 | 1982.07 | 研究生 | 硕士 | 岩土工程 | 北京科技大学 | 20250608007 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 67.54 |
5 | 柴瑞丰 | 男 | 2003.02 | 本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 河北地质大学 | 20250608011 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 67.22 |
6 | 杜传德 | 男 | 2002.10 | 本科 | 学士 | 地质工程 | 河北工程大学 | 20250608095 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 70.08 |
7 | 代春鹏 | 男 | 2001.07 | 本科 | 学士 | 地质工程 | 河北工程大学 | 20250608091 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 70.00 |
8 | 魏一博 | 男 | 2001.10 | 本科 | 学士 | 地质工程 | 华北科技学院 | 20250608025 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 61.80 |
9 | 魏庆云 | 男 | 1988.02 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 中国地质大学长城学院 | 20250608068 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 63.42 |
10 | 姜关涛 | 男 | 1996.03 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学 | 20250608070 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 62.02 |
相关新闻
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26