设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局第四地质大队2023第一批年公开招聘工作人员面试安排 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试时间 | 备注 |
华北地质勘查局第四地质大队 | 专技岗 | 024 | 3 | 张雯婧 | 20240330063 | 50.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
|
专技岗 | 025 | 2 | 白海鑫 | 20240330083 | 71.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| |
王昊 | 20240330085 | 65.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
李城俊 | 20240330069 | 60.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
李东辉 | 20240330077 | 60.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
刘一飞 | 20240330081 | 59.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
李梓豪 | 20240330071 | 59.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
专技岗 | 026 | 1 | 刘晨康 | 20240330093 | 69.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| |
张晗 | 20240330097 | 61.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
柴昊煜 | 20240330091 | 60.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
魏元浩 | 20240330101 | 60.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
专技岗 | 029 | 3 | 刘响 | 20240330103 | 74.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| |
单家乐 | 20240330105 | 67.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
王鑫 | 20240330109 | 58.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
林世诚 | 20240330107 | 55.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
|
相关新闻
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29