设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局第四地质大队2024年第三批公开招聘工作人员面试安排 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试时间 | 备注 |
华北地质勘查局第四地质大队 | 专技岗 | 098 | 1 | 郭兴浩 | 20240913052 | 72.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | |
孙艺珂 | 20240913054 | 69.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
贾诺璞 | 20240913060 | 69.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 099 | 1 | 张思佳 | 20240913185 | 62.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
张昀姗 | 20240913195 | 61.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
杜卓威 | 20240913191 | 58.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 100 | 1 | 王涛 | 20240913129 | 59.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
杨逸然 | 20240913115 | 54.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
邱继民 | 20240913107 | 51.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 101 | 1 | 单家乐 | 20240913163 | 59.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
方新盛 | 20240913167 | 55.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
赵瑞迪 | 20240913165 | 51.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | |
相关新闻
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29