设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局综合普查大队2024年第三批公开招聘工作人员面试安排 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试时间 | 备注 |
华北地质勘查局综合普查大队 | 专技岗 | 091 | 2 | 梁墨轩 | 20240913102 | 56.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | |
吴彦彬 | 20240913100 | 53.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
鲁涛 | 20240913104 | 52.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 093 | 1 | 魏元浩 | 20240913114 | 47.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
张新旺 | 20240913112 | 46.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
张佳鑫 | 20240913116 | 34.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 094 | 1 | 刘海涛 | 20240913168 | 77.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
郝运达 | 20240913160 | 65.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
王宇飞 | 20240913158 | 62.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 095 | 1 | 张俊男 | 20240913174 | 59.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
王静娴 | 20240913178 | 52.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
陈会云 | 20240913176 | 51.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 096 | 1 | 邹婷婷 | 20240913122 | 49.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
杨亚敏 | 20240913120 | 45.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
王猛 | 20240913124 | 38.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 097 | 1 | 吴金辉 | 20240913144 | 59.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
冯志文 | 20240913130 | 56.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
谢玉波 | 20240913138 | 56.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
葛爽 | 20240913152 | 56.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
赵亚雄 | 20240913156 | 56.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | |
相关新闻
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29