设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一七大队2024年第三批公开招聘工作人员面试安排 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试时间 | 备注 |
华北地质勘查局五一七大队 | 专技岗 | 084 | 1 | 吴俞勇 | 20240913151 | 78.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | |
刘述友 | 20240913149 | 70.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 085 | 1 | 闫鹤川 | 20240913155 | 69.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
井宇琦 | 20240913157 | 69.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
门一航 | 20240913161 | 60.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 086 | 1 | 张清林 | 20240913003 | 58.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
韩永强 | 20240913007 | 41.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 087 | 1 | 陈庆谱 | 20240913092 | 56.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
杨二辉 | 20240913096 | 51.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
孙朔 | 20240913094 | 49.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 088 | 2 | 张涵 | 20240913051 | 69.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
刘清 | 20240913033 | 60.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
赵常新 | 20240913045 | 59.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
刘璞 | 20240913053 | 58.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
曾凯 | 20240913049 | 57.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
仇思楠 | 20240913011 | 52.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 089 | 1 | 闫妍 | 20240913067 | 48.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
许家承 | 20240913063 | 47.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
宋希尚 | 20240913065 | 38.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
专技岗 | 090 | 1 | 宋鑫宇 | 20240913186 | 51.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | |
崔新霞 | 20240913196 | 47.5 | 进入面试 | 2024年10月13日 | | ||||
洪梓棠 | 20240913182 | 47.0 | 进入面试 | 2024年10月13日 | |
相关新闻
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29