设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局综合普查大队2024年第三批公开招聘拟聘用人员公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 梁墨轩 | 男 | 2001.09 | 本科 | 学士 | 地球物理学 | 防灾科技学院 | | 20240913102 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 65.60 | |
2 | 吴彦彬 | 男 | 1995.10 | 研究生 | 硕士 | 地质学 | 桂林理工大学 | | 20240913100 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 63.50 | |
3 | 刘海涛 | 男 | 1993.07 | 研究生 | 硕士 | 测绘工程 | 西安科技大学 | | 20240913168 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 75.60 | |
4 | 张俊男 | 男 | 1990.11 | 本科 | | 化学工程与工艺 | 燕山大学 | | 20240913174 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 69.40 | |
5 | 邹婷婷 | 女 | 1995.03 | 本科 | 学士 | 应用化学 | 燕京理工学院 | | 20240913122 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 61.50 | |
6 | 吴金辉 | 男 | 1993.04 | 研究生 | 硕士 | 有机化学 | 河北科技师范学院 | | 20240913144 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 66.85 | |
相关新闻
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29