设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局第四地质大队2025年公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
华北地质勘查局第四地质大队 | 专技岗十三级 | 034 | 2 | 才源 | 20250302059 | 64.0 | 进入面试 |
杨玥 | 20250302068 | 60.5 | 进入面试 | ||||
王丹 | 20250302070 | 59.0 | 进入面试 | ||||
冯雨萱 | 20250302055 | 58.5 | 进入面试 | ||||
刘俊江 | 20250302057 | 55.0 | 进入面试 | ||||
李明悦 | 20250302062 | 53.5 | 进入面试 | ||||
王宁 | 20250302064 | 53.0 | | ||||
石建委 | 20250302066 | 51.0 | | ||||
胡凯兰 | 20250302060 | 48.5 | | ||||
专技岗十三级 | 035 | 2 | 刘少鑫 | 20250302082 | 59.5 | 进入面试 | |
尹华伟 | 20250302080 | 58.5 | 进入面试 | ||||
赵宇田 | 20250302097 | 58.5 | 进入面试 | ||||
柴昊煜 | 20250302089 | 56.5 | 进入面试 | ||||
李嘉毅 | 20250302072 | 56.5 | 进入面试 | ||||
李仕伟 | 20250302086 | 54.5 | 进入面试 | ||||
卢勇志 | 20250302093 | 53.5 | | ||||
徐文鼎 | 20250302095 | 53.5 | | ||||
高梓杰 | 20250302099 | 49.0 | | ||||
苏东来 | 20250302084 | 缺考 | | ||||
孙铭雨 | 20250302074 | 缺考 | | ||||
姚少鑫 | 20250302078 | 缺考 | | ||||
张佳鑫 | 20250302091 | 缺考 | | ||||
张旭 | 20250302088 | 缺考 | | ||||
张紫瑞 | 20250302076 | 缺考 | | ||||
专技岗十三级 | 036 | 1 | 王帅奇 | 20250302032 | 70.5 | 进入面试 | |
张文良 | 20250302038 | 54.0 | 进入面试 | ||||
孔垂日 | 20250302036 | 48.5 | 成绩低于合格分数线 | ||||
信勇 | 20250302034 | 45.5 | | ||||
廉政 | 20250302040 | 缺考 | | ||||
余立辰 | 20250302042 | 缺考 | | ||||
专技岗十三级 | 038 | 1 | 赵拓涵 | 20250302257 | 56.5 | 进入面试 | |
刘飞 | 20250302267 | 44.5 | 成绩低于合格分数线 | ||||
魏高昂 | 20250302269 | 42.5 | 成绩低于合格分数线 | ||||
郭昊 | 20250302259 | 39.5 | | ||||
赵文豪 | 20250302261 | 37.5 | | ||||
王伟鉴 | 20250302255 | 22.5 | | ||||
于楠 | 20250302265 | 缺考 | | ||||
臧梦晨 | 20250302263 | 缺考 | | ||||
专技岗十三级 | 039 | 1 | 王宇彤 | 20250302436 | 67.5 | 进入面试 | |
樊书畅 | 20250302405 | 67.0 | 进入面试 | ||||
杨卓 | 20250302407 | 60.5 | 进入面试 | ||||
蔡雅旭 | 20250302391 | 58.5 | | ||||
崔雨璇 | 20250302403 | 51.5 | | ||||
陈岳 | 20250302395 | 50.0 | | ||||
白金凤 | 20250302430 | 48.5 | | ||||
孙睿骊 | 20250302399 | 47.0 | | ||||
朱子丹 | 20250302393 | 46.5 | | ||||
马心悦 | 20250302401 | 45.5 | | ||||
刘梦宇 | 20250302438 | 43.5 | | ||||
朱田睿旖 | 20250302426 | 43.0 | | ||||
岳硕 | 20250302432 | 41.5 | | ||||
张旭芳 | 20250302420 | 41.0 | | ||||
赵金灿 | 20250302422 | 41.0 | | ||||
尹禹心 | 20250302409 | 39.0 | | ||||
王程颢 | 20250302418 | 38.0 | | ||||
曹瑞洋 | 20250302442 | 缺考 | | ||||
崔泽东 | 20250302428 | 缺考 | | ||||
董月华 | 20250302415 | 缺考 | | ||||
梁楚乔 | 20250302413 | 缺考 | | ||||
刘岩婷 | 20250302424 | 缺考 | | ||||
陆盈莹 | 20250302397 | 缺考 | | ||||
孙晓岚 | 20250302444 | 缺考 | | ||||
汪高山 | 20250302447 | 缺考 | | ||||
杨朔 | 20250302440 | 缺考 | | ||||
张笑 | 20250302434 | 缺考 | | ||||
赵子晗 | 20250302411 | 缺考 | | ||||
专技岗十三级 | 040 | 1 | 王世恒 | 20250302295 | 42.5 | 成绩低于合格分数线 | |
张高博 | 20250302277 | 41.0 | 成绩低于合格分数线 | ||||
李爱萍 | 20250302281 | 39.0 | 成绩低于合格分数线 | ||||
张广鹏 | 20250302307 | 39.0 | 成绩低于合格分数线 | ||||
贾海潮 | 20250302291 | 38.0 | | ||||
唐赛娅 | 20250302305 | 37.5 | | ||||
张乐 | 20250302301 | 36.0 | | ||||
陈润桐 | 20250302285 | 35.5 | | ||||
李奕泽 | 20250302289 | 35.0 | | ||||
张玉龙 | 20250302313 | 33.0 | | ||||
裴敏 | 20250302309 | 30.5 | | ||||
黄冠华 | 20250302283 | 30.0 | | ||||
刘泊洋 | 20250302299 | 25.0 | | ||||
郝浩然 | 20250302297 | 缺考 | | ||||
刘莹莹 | 20250302293 | 缺考 | | ||||
王禹琪 | 20250302287 | 缺考 | | ||||
杨皓宇 | 20250302303 | 缺考 | | ||||
张绍萌 | 20250302279 | 缺考 | | ||||
周志涛 | 20250302311 | 缺考 | |
相关新闻
2025-03-12
2025-03-12
2025-03-12
2025-03-12
2025-03-12