设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局综合普查大队公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 刘义轩 | 男 | 2000.06 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国地质科学院 | | 20250330057 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 74.15 |
2 | 张永华 | 男 | 1999.04 | 研究生 | 硕士 | 资源与环境 | 防灾科技学院 | | 20250330060 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 70.40 |
3 | 孟昊阳 | 男 | 2000.05 | 研究生 | 硕士 | 地质资源与地质工程 | 河北工程大学 | | 20250330062 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 68.85 |
4 | 鲁涛 | 男 | 1998.03 | 本科 | 学士 | 地球化学 | 桂林理工大学 | | 20250330066 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 67.35 |
5 | 刘晓磊 | 男 | 2001.09 | 本科 | 学士 | 化学 | 河北师范大学汇华学院 | | 20250330072 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 75.35 |
6 | 张辰阳 | 女 | 2001.12 | 本科 | 学士 | 化学 | 信阳师范大学 | | 20250330074 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 67.00 |
7 | 王猛 | 男 | 1986.06 | 本科 | | 化学 | 河北师范大学 | | 20250330068 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 63.10 |
8 | 张行健 | 男 | 1997.09 | 研究生 | 硕士 | 计算机技术 | 天津大学 | | 20250330069 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 71.40 |
相关新闻
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21