设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北有色工程勘察院有限公司2025年公开招聘专业技术人员面试安排 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试时间 | 备注 |
华北有色工程勘察院有限公司 | 专技岗 | 001 | 3 | 何维 | 20250608001 | 85.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |
郭鹏飞 | 20250608003 | 72.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
李华恩 | 20250608005 | 66.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
专技岗 | 002 | 1 | 姜怀 | 20250608007 | 76.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | ||
谷一帆 | 20250608009 | 54.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
专技岗 | 004 | 3 | 柴瑞丰 | 20250608011 | 72.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | ||
翟泽琛 | 20250608015 | 64.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
张拓 | 20250608013 | 53.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
王正阳 | 20250608017 | 缺考 | |||||||
专技岗 | 005 | 5 | 代春鹏 | 20250608091 | 73.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | ||
杜传德 | 20250608095 | 70.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
魏一博 | 20250608025 | 69.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
杨逸然 | 20250608023 | 61.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
张朋 | 20250608019 | 61.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
翟仲更 | 20250608021 | 缺考 | |||||||
王雨晴 | 20250608027 | 缺考 | |||||||
董帅 | 20250608029 | 缺考 | |||||||
刘兆鑫 | 20250608093 | 缺考 | |||||||
专技岗 | 007 | 1 | 郝天星 | 20250608097 | 46.5 | 成绩低于合格分数线 | |||
专技岗 | 008 | 2 | 魏庆云 | 20250608068 | 61.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | ||
李和平 | 20250608066 | 59.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
姜关涛 | 20250608070 | 58.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
沈昌程 | 20250608072 | 缺考 | |||||||
专技岗 | 009 | 1 | 于秀莲 | 20250608099 | 45.0 | 成绩低于合格分数线 |
相关新闻
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-11